学年別の内容
単元別の内容
足し算と引き算
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
1年生 | 足し算の繰り上がりの計算方法 | 1桁,2桁 |
1年生 | 引き算の繰り下がりの計算方法 | 1桁,2桁 |
2年生 | 足し算の筆算 | 2桁,3桁 |
2年生 | 引き算の筆算 | 2桁,3桁 |
掛け算と割り算
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
3年生 | 0の掛け算が0になる理由 | |
3年生 | 数字を0で割れない理由 | |
3年生 | 掛け算の筆算 | 2桁×1桁,2桁×2桁 |
4年生 | 割り算の筆算 | 1 |
4年生 | 分配法則 |
小数の計算
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
4年生 | 小数の足し算・引き算 | 足し算,引き算 |
5年生 | 小数の掛け算 | 1 |
5年生 | 小数の割り算 | 小数÷整数,小数÷小数 |
約数・倍数
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
5年生 | 約数の見つけ方 | |
5年生 | 公約数・最大公約数の見つけ方 | 1 |
5年生 | 公倍数・最小公倍数の見つけ方 | 1 |
5年生 | 素数とはどんな数字? |
分数の計算
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
5年生 | 分数の約分の方法 | 1 |
5年生 | 分数の通分の方法 | 1 |
5年生 | 分数の足し算・引き算 | 足し算,引き算 |
5年生 | 帯分数と仮分数 | 1 |
5年生 | 分数⇔小数の変換方法 | 1 |
6年生 | 分数の掛け算 | 分数×整数,分数×分数 |
6年生 | 分数の割り算 | 分数÷整数,分数÷分数 |
6年生 | 帯分数の計算方法 | 足し算,引き算,掛け算,割り算 |
平面図形
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
4年生 | 四角形の種類と性質 | |
5年生 | 正方形・長方形の面積 | 1 |
5年生 | 平行四辺形の面積 | 1 |
5年生 | ひし形の面積 | 1 |
5年生 | 台形の面積 | 1 |
5年生 | 三角形の面積 | 1 |
5年生 | 三角形の内角の和 | 1 |
5年生 | 多角形の内角の和 | 1 |
5年生 | 円周と円周率 | 1 |
6年生 | 円の面積 | 1 |
6年生 | 扇形の周と面積 | 1 |
6年生 | 線対称・点対称 | |
6年生 | 拡大図・縮図 |
立体図形
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
4年生 | 立方体の展開図 | |
6年生 | 立方体・直方体の体積 | 1 |
6年生 | 角柱・円柱の体積 | 1 |
単位・平均
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
5年生 | 平均の計算 | 1 |
5年生 | 単位量あたりの大きさ | 1 |
2~5年生 | 単位の覚え方と変換 |
割合・比
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
5年生 | 割合の計算方法 | 1 |
5年生 | 百分率と歩合 | 1 |
6年生 | 比の性質 | 1 |
速さ
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
6年生 | 速さの問題の解き方 | 1 |
中学受験対策 | 旅人算 | 1 |
中学受験対策 | 時計算 | 1 |
中学受験対策 | 通過算 | 1 |
中学受験対策 | 流水算 | 1 |
比例と反比例
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
6年生 | 比例とは | 1 |
6年生 | 反比例とは | 1 |
場合の数
学年 | 内容 | 練習問題 |
---|---|---|
6年生 | 並べ方と組み合わせ |
中学受験対策
内容 | 練習問題 |
---|---|
差集め算 | 1 |
過不足算 | 1 |
和差算 | 1 |
つるかめ算 | 1 |
消去算 | 1 |
仕事算 | 1 |
ニュートン算 | 1 |
濃度算(食塩水算) | 1 |
旅人算 | 1 |
時計算 | 1 |
通過算 | 1 |
流水算 | 1 |
倍数算 | 1 |
年齢算 | 1 |
周期算 | 1 |
日暦算 | 1 |
植木算 | 1 |
方陣算 | |
単位分数の問題 |