<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	数学FUN へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sugaku.fun/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sugaku.fun</link>
	<description>数学を楽しく分かりやすく解説</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 06:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>
		はげ より 分数の約分のやり方と教え方のコツ｜時間短縮に便利なテクニックを紹介 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/reduction-of-fraction/#comment-4929</link>

		<dc:creator><![CDATA[はげ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 06:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=425#comment-4929</guid>

					<description><![CDATA[これは凄い。
俺でもわかった！！約分]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これは凄い。<br />
俺でもわかった！！約分</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		宇治抹茶 より 帯分数⇔仮分数の変換方法｜小学生に教えるための分かりやすい解説 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/mixed-fraction-improper-fraction/#comment-4922</link>

		<dc:creator><![CDATA[宇治抹茶]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=453#comment-4922</guid>

					<description><![CDATA[だいたいですがわかりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>だいたいですがわかりました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ラブブ　より より ひし形の面積の公式｜小学生に教えるための分かりやすい解説 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/area-of-rhombus/#comment-4921</link>

		<dc:creator><![CDATA[ラブブ　より]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 10:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=527#comment-4921</guid>

					<description><![CDATA[とても理解しやすくてすごく助かりました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とても理解しやすくてすごく助かりました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		林檎 より 平行四辺形の面積の公式｜なぜ『底辺×高さ』で求められるのか？ へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/area-of-parallelogram/#comment-4911</link>

		<dc:creator><![CDATA[林檎]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 09:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=520#comment-4911</guid>

					<description><![CDATA[なるほど〜<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/203c.png" alt="‼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎　
(*´꒳`*)すごぉ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/203c.png" alt="‼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎  覚えておきます<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/203c.png" alt="‼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎꒰ᐡ⸝⸝ʚ̴̶̷̷ · ʚ̴̶̷̷⸝⸝꒱]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど〜‼︎　<br />
(*´꒳`*)すごぉ‼︎  覚えておきます‼︎꒰ᐡ⸝⸝ʚ̴̶̷̷ · ʚ̴̶̷̷⸝⸝꒱</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し より 比例の表やグラフの性質・問題の解き方｜小学生に教えるための解説 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/proportion/#comment-4905</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 03:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=1297#comment-4905</guid>

					<description><![CDATA[中学校でも使うので復習にとても便利でした。
ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中学校でも使うので復習にとても便利でした。<br />
ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ゆうか より 立方体の展開図11種の画期的な覚え方＆問題の解き方を解説 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/development-view-of-cube/#comment-4901</link>

		<dc:creator><![CDATA[ゆうか]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=619#comment-4901</guid>

					<description><![CDATA[ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		オットセイぜ より 「分数×分数」の掛け算【計算ドリル/問題集】 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/calculation-drill-fractions-multi2/#comment-4898</link>

		<dc:creator><![CDATA[オットセイぜ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 23:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=1046#comment-4898</guid>

					<description><![CDATA[問題が楽しくなったすごい]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>問題が楽しくなったすごい</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 立方体・直方体の体積の求め方｜小学生に教えるための分かりやすい解説 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/volume-of-cube-rectangle/#comment-4896</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=609#comment-4896</guid>

					<description><![CDATA[すごく分かりやすいです！ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すごく分かりやすいです！ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まとめのテストだ！ より 分数⇔小数の変換方法｜小学生に教えるための分かりやすい解説 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/fraction-decimal/#comment-4893</link>

		<dc:creator><![CDATA[まとめのテストだ！]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 11:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=497#comment-4893</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sugaku.fun/fraction-decimal/#comment-2731&quot;&gt;にくまん&lt;/a&gt; への返信。

ケーキで例えるのがわかりやすかったです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sugaku.fun/fraction-decimal/#comment-2731">にくまん</a> への返信。</p>
<p>ケーキで例えるのがわかりやすかったです</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		くーれは より 最小公倍数を求める練習問題【計算ドリル/問題集】 へのコメント		</title>
		<link>https://sugaku.fun/calculation-drill-fractions-common-multi/#comment-4887</link>

		<dc:creator><![CDATA[くーれは]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sugaku.fun/?p=1086#comment-4887</guid>

					<description><![CDATA[答えがすぐ出て習ったところにちょうどよい難易度だから助かる]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>答えがすぐ出て習ったところにちょうどよい難易度だから助かる</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
